COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Neo Genesis #28
Heróis Excelsos #009
Megaevolução #009
Wisdom of Sea and Sky #009
| Atributo | Bayleef | Bayleef | Bayleef | Bayleef |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Neo Genesis Neo | Heróis Excelsos Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | Incomum | Incomum | One Shiny | Two Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 100 | 110 MAX | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Chikorita | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Chikorita | Estágio 1 Evolui de Chikorita |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
— | — |
Fire +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Defensor fica Envenenado. Durante o próximo turno do seu oponente, Bayleef não pode ficar Dormindo, Confuso, Paralisado ou Envenenado. (Todos os o... |
|
Mande o Pokémon Ativo do seu oponente para o Banco. (O seu oponente escolhe o novo Pokémon Ativo.) |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Tomomi Ozaki | nisimono | Mizue |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 10,59 | R$ 0,62 | R$ 0,59 | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 28/03/2026 | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 22 | 15 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL