COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Golpe Fusão #70
Fogo Branco #108
Fogo Branco #024
Origem Perdida #044
| Atributo | Basculin | Basculin | Basculin | Basculin de Hisui |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Golpe Fusão Sword & Shield | Fogo Branco Scarlet & Violet | Fogo Branco Scarlet & Violet | Origem Perdida Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 90 MAX | 90 MAX | 50 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Este ataque causa 10 pontos de dano a mais para cada contador de dano no Pokémon Ativo do seu oponente. |
Se o Pokémon Ativo do seu oponente não tiver nenhum contador de dano nele antes deste ataque causar dano, este ataque nã... |
Se o Pokémon Ativo do seu oponente não tiver nenhum contador de dano nele antes deste ataque causar dano, este ataque nã... |
Ataque Surpresa
40
Jogue 1 moeda. Se sair coroa, este ataque não fará nada. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Souichirou Gunjima | Nakamura Ippan | KEIICHIRO ITO | Oswaldo KATO |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,68 | R$ 39,67 | R$ 0,28 | R$ 0,17 |
| Atualizado | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 5 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL