COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Holon Phantoms #59
Rivais Predestinados #083
Extradimensional Crisis #030
Obsidiana em Chamas #094
| Atributo | Baltoy | Baltoy do Steven | Baltoy | Baltoy |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Holon Phantoms EX | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Extradimensional Crisis Pokémon TCG Pocket | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | One Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Lutador
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 60 | 60 | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— |
Grass +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Vire 2 moedas. Este ataque causa 20 pontos de dano multiplicados pelo número de caras. |
Procure por até 2 Pokémon do Steven Básicos no seu baralho e coloque-os no seu Banco. Em seguida, embaralhe o seu baralh... |
|
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. Se fizer isto, mande o Pokémon Ativo do seu oponente para o Banco.... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kagemaru Himeno | Tonji Matsuno | Uta | Scav |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,10 | R$ 0,30 | TCG Pocket | R$ 0,18 |
| Atualizado | 29/03/2026 | 30/03/2026 | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 14 | 12 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL