COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Reinado Delta #080
Reinado Delta #115
Eclipse Cósmico #146
Diamante & Pérola #69
| Atributo | Azurill | Azurill | Azurill | Azurill |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | Eclipse Cósmico Sun & Moon | Diamante & Pérola Diamond & Pearl |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | — | — | Pokemon | Pokemon |
| Tipos | — | — |
Fada
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | 60 MAX | 40 |
| Estágio | — | — | Básico | Básico |
| Recuo | — | — |
0
|
|
| Fraqueza | — | — | — |
Fighting +10
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — |
Cresça e Apareça
[Ability]
Uma vez durante a sua vez de jogar (antes de atacar), você pode jogar 1 moeda. Se sair cara, ligue 1 carta de Energia bá... |
Evolução Bebê
[Poke-POWER]
Uma vez durante o seu turno (antes do seu ataque), você pode colocar Marill da sua mão sobre Azurill (isso conta como ev... |
| Ataques | — | — | — |
Entrega
Coloque qualquer carta da sua pilha de descarte na sua mão. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
|
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | — | — | Asako Ito | Ken Sugimori |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | Sem preço | R$ 41,22 | R$ 31,26 |
| Atualizado | — | — | 07/11/2026 | 07/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL