COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Sintonia Mental #85
Embate do Tempo e Espaço #077
Fagulhas Impetudsas #080
Estrelas Radiantes #067
| Atributo | Azelf | Azelf | Azelf | Azelf |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Sintonia Mental Sun & Moon | Embate do Tempo e Espaço Pokémon TCG Pocket | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Estrelas Radiantes Sword & Shield |
| Raridade | Incomum | Two Diamond | One Shiny | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
Darkness +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Coloque 3 contadores de dano nos Pokémon do seu oponente como desejar. |
Este ataque causa 20 pontos de dano a 1 dos Pokémon do seu oponente. |
Este ataque causa 10 pontos de dano a mais para cada contador de dano em todos os Pokémon do seu oponente. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Confuso. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Mizue | AKIRA EGAWA | HYOGONOSUKE | — |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,41 | TCG Pocket | R$ 0,24 | R$ 0,36 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 13 | 14 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL