COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Mega Rising #078
Desfile Onírico #046
Rivais Predestinados #062
Golpe Fusão #82
| Atributo | Arrokuda | Arrokuda | Arrokuda | Arrokuda |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Mega Rising Pokémon TCG Pocket | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Golpe Fusão Sword & Shield |
| Raridade | One Diamond | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 60 | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning +20
|
Lightning +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Mina Nakai | Hitoshi Ariga | OKUBO | Miki Tanaka |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,24 | R$ 0,36 |
| Atualizado | — | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 16 | 15 | 13 | 18 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL