COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Base Set 2 #33
ESES Promos #SWSH304
My First Battle #14
Rivais Predestinados #028
| Atributo | Arcanine | Arcanine | Arcanine | Arcanine |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Base Set 2 Base | ESES Promos Sword & Shield | My First Battle Scarlet & Violet | Rivais Predestinados Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Promo | None | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 | 130 | 140 MAX | 140 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Growlithe | Estágio 1 Evolui de Growlithe | Estágio 1 Evolui de Growlithe | Estágio 1 Evolui de Growlithe |
| Recuo | — |
|
— |
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
Water ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Descarte 1 carta de Energia ligada ao Arcanine para usar este ataque. Arcanine causa 30 pontos de dano a si mesmo. |
During your next turn, this Pokémon can't attack |
Flip a coin. If heads, this attack does 30 more damage |
Se o Pokémon Ativo do seu oponente for um Pokémon {D}, este ataque causará 100 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | REND | nisimana | Nisota Niso |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 14,55 | R$ 512,80 | R$ 14,48 | R$ 0,59 |
| Atualizado | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 5 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL