COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Destinos Brilhantes #SV012
Rivais Predestinados #016
Evoluções Prismáticas #009
Fagulhas Impetudsas #138
| Atributo | Applin | Applin | Applin | Applin |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Destinos Brilhantes Sword & Shield | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet |
| Raridade | Shiny rare | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Dragão
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 MAX | 40 MAX | 40 MAX | 40 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue 1 moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano causado a este Pokémon por ata... |
Cure 10 pontos de dano deste Pokémon. |
|
Cure 30 pontos de dano de 1 dos seus Pokémon. Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 30 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | otumami | Tetsu Kayama | Yoriyuki Ikegami | Yuka Morii |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 22,31 | R$ 0,48 | R$ 0,20 | R$ 0,73 |
| Atualizado | 06/07/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 4 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL