COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Céus em Evolução #17
Eevee Grove #006
Rivais Predestinados #016
Evoluções Prismáticas #009
| Atributo | Applin | Applin | Applin | Applin |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Céus em Evolução Sword & Shield | Eevee Grove Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 MAX | 40 MAX | 40 MAX | 40 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
Fire +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Cure 10 pontos de dano deste Pokémon. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Miki Tanaka | Kagemaru Himeno | Tetsu Kayama | Yoriyuki Ikegami |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,32 | TCG Pocket | R$ 0,24 | R$ 0,30 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 16 | 15 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL