COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 3 cartas lado a lado
Evoluções Prismáticas #093
Evoluções Prismáticas #170
Evoluções Prismáticas #132
| Atributo | Amarílis | Amarílis | Amarílis |
|---|---|---|---|
| Informações Básicas | |||
| Expansão | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara Especial - SIR | Rara Ultra |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — |
| Stats de Combate | |||
| HP | — | — | — |
| Estágio | — | — | — |
| Recuo | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — |
| Resistência | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | |||
| Habilidades | — | — | — |
| Ataques | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | |||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Reverse
Holo
|
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Akira Komayama | Tomowaka | Akira Komayama |
| Preços & Mercado | |||
| Preço Estimado | R$ 0,19 | R$ 80,00 | R$ 5,50 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | |||
| Em Coleções | 2 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL