COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Reinado Delta #116
Reinado Delta #082
Reinado Delta #116
Reinado Delta #082
| Atributo | Altaria | Altaria | Altaria | Altaria |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution |
| Raridade | Ilustração Rara | Rara | Ilustração Rara | Rara |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | — | — |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
— | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | 110 MAX | 110 MAX | — | — |
| Estágio | Estágio 1 | Estágio 1 | — | — |
| Recuo |
|
|
— | — |
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
Lightning ×2
|
— | — |
| Resistência |
Fighting -30
|
Fighting -30
|
— | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Carona de Algodão
[Ability]
Seus Pokémon Básicos em jogo não têm Custo de Recuo. |
Carona de Algodão
[Ability]
Seus Pokémon Básicos em jogo não têm Custo de Recuo. |
— | — |
| Ataques |
|
|
— | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
|
|
|
| Ilustrador | kodama | Atsushi Furusawa | — | — |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 50,00 | R$ 0,49 |
| Atualizado | 15/11/2026 | 15/11/2026 | — | — |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL