COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Voltagem Vívida #158
Origem Perdida #TG28
Voltagem Vívida #197
Voltagem Vívida #184
| Atributo | Alba | Alba | Alba | Alba |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Voltagem Vívida Sword & Shield | Origem Perdida Sword & Shield | Voltagem Vívida Sword & Shield | Voltagem Vívida Sword & Shield |
| Raridade | Incomum | Rara Ultra | Secret Rare | Rara Ultra |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Holo
|
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | take | Taira Akitsu | Naoki Saito | Naoki Saito |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,44 | R$ 10,04 | R$ 25,07 | R$ 20,60 |
| Atualizado | 08/11/2026 | 06/07/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL