COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Estrelas Radiantes #199
Realeza Absoluta #GG57
Estrelas Radiantes #181
Estrelas Radiantes #135
| Atributo | Ádamo | Ádamo | Ádamo | Ádamo |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Estrelas Radiantes Sword & Shield | Realeza Absoluta Sword & Shield | Estrelas Radiantes Sword & Shield | Estrelas Radiantes Sword & Shield |
| Raridade | Secret Rare | Rara Ultra | Rara Ultra | Two Shiny |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Holo
|
Holo
|
Holo
|
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Souichirou Gunjima | — | Souichirou Gunjima | Souichirou Gunjima |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 33,04 | R$ 36,19 | R$ 19,98 | R$ 1,29 |
| Atualizado | 08/11/2026 | 06/07/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL