COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Sombras Ardentes #112
Guardiões Celestiais #190
Guardiões Celestiais #148
Sombras Ardentes #142
| Atributo | Acerola | Acerola | Acerola | Acerola |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Sombras Ardentes Sun & Moon | Guardiões Celestiais Pokémon TCG Pocket | Guardiões Celestiais Pokémon TCG Pocket | Sombras Ardentes Sun & Moon |
| Raridade | Incomum | Two Star | Two Diamond | Ultra Rare |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Susumu Maeya | Susumu Maeya | Megumi Mizutani |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,28 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 1,50 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL