COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Tesouros Misteriosos #69
Megaevolução #054
Festival Brilhante #029
Dominação Genética #115
| Atributo | Abra | Abra | Abra | Abra |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Tesouros Misteriosos Diamond & Pearl | Megaevolução Mega Evolution | Festival Brilhante Pokémon TCG Pocket | Dominação Genética Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | One Diamond | One Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 50 | 60 MAX | 60 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic +10
|
— |
Darkness +20
|
Darkness +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Olhe as 5 cartas do topo do seu baralho, escolha 1 delas e coloque na sua mão. Coloque as 4 cartas restantes de volta no... Procure no seu baralho um Alakazam e coloque-o sobre Abra (isso conta como evoluir Abra). Embaralhe seu baralho depois. |
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
|
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Orca | Mousho | Aya Kusube |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 7,96 | R$ 0,60 | TCG Pocket | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | 28/03/2026 | — | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 11 | 16 | 16 | 18 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Sim | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL